Inventory from Polaris Industries
2025 INDY® SP 650 137 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.7 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
2025 INDY® Adventure ProStar S4 137 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Parallel Twin |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.3 in. (33 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
2025 INDY® XCR® 136 850 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 136 in. (3454.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
2025 INDY® XCR® 136 9R - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 136 in. (3454.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
2025 INDY® VR1 137 650 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
2025 INDY® VR1 137 Boost - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
2025 INDY® VR1 137 850 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
2025 INDY® XCR® 128 9R - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 128 in. (3251.2 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
2025 Switchback® Assault® 650 146 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
2025 Switchback® Assault® 850 146 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
2025 Switchback® Assault® 9R 146 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
2025 Sportsman® 570 EPS - Polaris
On Sale
$8,495.00
You Save $704.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Fuel System | Gas |
2025 Sportsman® 450 H.O. - Polaris
On Sale
$6,499.00
You Save $500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 30.4 cu. in. (499 cc) |
Fuel System | Gas |
2025 Outlaw® 110 EFI - Polaris
$3,699.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 6.8 cu. in. (112 cc) |
Fuel System | Gas |
2025 Sportsman® Touring 570 EPS - Polaris
On Sale
$10,499.00
You Save $500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Fuel System | Gas |
2024 GENERAL® XP 4 1000 Ultimate - Polaris
On Sale
$27,295.00
You Save $4,704.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Cooling | Liquid |
2025 RZR Pro XP® Premium - Polaris
On Sale
$26,999.00
You Save $1,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 56.4 cu. in. (925 cc) |
Fuel System | Gas |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single 48-Volt, High-Efficiency, AC-Induction Motor |
Transmission | Direct Drive With Low-Noise Gears |
Fuel System | Traditional Lead-Acid |
2025 RZR XP® 1000 Sport - Polaris
$19,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
2025 RZR XP® 4 1000 Sport - Polaris
$22,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
2025 Ranger® 1000 Premium - Polaris
On Sale
$17,899.00
You Save $500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
2024 RZR® Trail Sport - Polaris
$15,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | Longitudinal Twin |
Displacement | 53.4 cu. in. (875 cc) |
Cooling | Liquid |
2025 Ranger® 570 Full-Size - Polaris
$12,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Fuel System | Gas |
2025 Ranger® 1000 EPS - Polaris
On Sale
$15,499.00
You Save $500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
2025 Ranger XP® 1000 Premium - Polaris
$20,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
2025 Ranger® Crew SP 570 Premium - Polaris
$16,399.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Fuel System | Gas |
2025 Ranger® SP 570 - Polaris
$11,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Fuel System | Gas |
2025 Ranger® Crew 1000 Premium - Polaris
On Sale
$19,499.00
You Save $500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | Longitudinal Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
2025 RZR Pro XP® 4 Sport - Polaris
$26,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 56.4 cu. in. (925 cc) |
Fuel System | Gas |