Snowmobile
2025 INDY® SP 650 137 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.7 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
2025 INDY® Adventure ProStar S4 137 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Parallel Twin |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.3 in. (33 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
2025 INDY® XCR® 136 850 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 136 in. (3454.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
2025 INDY® XCR® 136 9R - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 136 in. (3454.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
2025 INDY® VR1 137 650 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
2025 INDY® VR1 137 Boost - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
2025 INDY® VR1 137 850 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
2025 INDY® XCR® 128 9R - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 128 in. (3251.2 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
2025 Switchback® Assault® 650 146 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
2025 Switchback® Assault® 850 146 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
2025 Switchback® Assault® 9R 146 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |